Тарифи Інтертелеком
Тариф | Абонплата, грн |
Безкоштовні МБ, включені в абонплату на швидкості до 14,7 Мбіт/с |
Трафік понад пакет, грн/МБ |
Вартість підключення (грн) |
---|---|---|---|---|
Інтернет 15 |
15 грн/день |
2000 Мб/день |
10 грн за 1000 МБ/день, 0,02 грн/МБ при відсутності необхідної суми | 35 |
Онлайн 75 | 75 грн/міс |
7500 Мб/місяць |
10 грн за 1000 МБ/день, 0,02 грн/МБ |
35 |
Онлайн 150 |
150 грн/міс |
25000 Мб/день |
10 грн за 1000 МБ/день, 0,02 грн/МБ | 35 |
Онлайн 250 |
250 грн/міс | 50000 Мб/день | 10 грн за 1000 МБ/день, 0,02 грн/МБ | 35 |
Онлайн 300 | 300 грн/міс |
безліміт |
10 грн за 1000 МБ/день, 0,02 грн/МБ |
0 |
Тарифи на 01.02.2020
Тарифікація проводиться в гривнях з урахуванням ПДВ.
Тарифікація сесій Інтернет відбувається з точністю до 1 КБ з округленням до цілої копійки. Сесії до 512 байт не тарифікуються.
Голосові тарифні плани обласної та районної нумерації
Нова назва тарифного плану |
Єдина країна 25 |
Єдина країна 50 | Єдина країна 75 | Єдина країна 299 |
---|---|---|---|---|
Нумерація | Обласна та районна | |||
Вартість підключення | 35 грн | |||
Абонентська плата щомісячна авансова | 25 грн. | 50 грн. | 75 грн. | 299 грн. |
Безкоштовні хвилини на мобільні і міські номери в межах України | 100 | 200 | 300 | 1200 |
Безкоштовні хвилини в національній мережі "Інтертелеком" і на місцеві номери в межах України | безліміт | |||
Вартість дзвінків на місто по Україні та на мобільні номери (понад пакету) |
0,30 грн |
|||
Мб щомісяця (при використанні пакетних Мб - далі безліміт на швидкості 128 Кбіт/сек.) | 2500 | 5000 | 7500 | безліміт |
SMS по Україні | 0,30 грн/шт | |||
SMS в мережі | 0,05 грн/шт | |||
SMS на мережі зарубіжних операторів | 2,45 грн/шт |
Голосові тарифні плани для мобільного нумерації
Тарифний план | Єдина країна 25 (094) | Єдина країна 50 (094) | Єдина країна 75 (094) | Єдина країна 299 (094) | Єдина країна |
---|---|---|---|---|---|
Нумерація | мобільна нумерація | ||||
Абонентська плата | 25 грн/місяць | 50 грн/місяць | 75 грн/місяць | 299 грн/місяць | 0 грн. |
Вартість підключення | 35 грн | ||||
Пакет хвилин всередині мережі | безліміт | ||||
Пакет на Україну+мобільні | 100 хв. (сверхпакет 0,30 грн) | 200 хв. (сверхпакет 0,30 грн.) | 300 хв. (сверхпакет 0,30 грн.) | 1200 (сверхпакет 0,30 грн.) | 0,30 грн/хв |
Пакетний трафік інтернет | 2500 МБ | 5000 МБ | 7500 МБ | безліміт | 0,01 грн/МБ |
SMS по Україні | 0,15 грн/шт | ||||
SMS в мережі | 0,05 грн/шт | ||||
SMS на мережі зарубіжних операторів | 2,45 грн/шт |
- Швидкість інтернету до 150 Мбіт/с? Швидко, але вже не дивує. Для сучасних портативних Wi-Fi роутерів це давно стало нормою. Але що, якщо показники швидкості можуть перевищити цей показник в цілих 2 рази?!
- Представляємо вам новий пристрій у сфері найпотужнішого 4G LTE обладнання – Wi-Fi роутер Alcatel Y858.