Тарифы Интертелеком

| Тариф | Абонплата, грн |
Бесплатные МБ, включенные в абонплату на скорости до 14,7 МБит/с |
Трафик сверх пакета, грн/МБ |
Стоимость подключения (грн) |
|---|---|---|---|---|
|
Интернет 15 |
15 грн/день |
2000 Мб/день |
10 грн за 1000 МБ/день, 0,02 грн/МБ при отсутствии необходимой суммы | 35 |
| Онлайн 75 | 75 грн/мес |
7500 Мб/месяц |
10 грн за 1000 МБ/день, 0,02 грн/МБ |
35 |
|
Онлайн 150 |
150 грн/мес |
25000 Мб/день |
10 грн за 1000 МБ/день, 0,02 грн/МБ | 35 |
|
Онлайн 250 |
250 грн/мес | 50000 Мб/день | 10 грн за 1000 МБ/день, 0,02 грн/МБ | 35 |
| Онлайн 300 | 300 грн/мес |
безлимит |
10 грн за 1000 МБ/день, 0,02 грн/МБ |
0 |
Тарифы на 01.02.2020
Тарификация производится в гривнах с учетом НДС.
Тарификация сессий Интернет происходит с точностью до 1 КБ с округлением до целой копейки. Сессии до 512 байт не тарифицируются.
Голосовые тарифные планы областной и районной нумерации
| Новое название тарифного плана |
Єдина країна 25 |
Єдина країна 50 | Єдина країна 75 | Єдина країна 299 |
|---|---|---|---|---|
| Нумерация | Областная и районная | |||
| Стоимость подключения | 35 грн | |||
| Абонентская плата ежемесячная авансовая | 25 грн. | 50 грн. | 75 грн. | 299 грн. |
| Бесплатные минуты на мобильные и городские номера в пределах Украины | 100 | 200 | 300 | 1200 |
| Бесплатные минуты в национальной сети "Интертелеком" и на местные номера в пределах Украины | безлимит | |||
| Стоимость звонков на город по Украине и на мобильные номера (сверх пакета) |
0,30 грн |
|||
| Мб ежемесячно (при использовании пакетных Мб - далее безлимит на скорости 128 Кбит/сек.) | 2500 | 5000 | 7500 | безлимит |
| SMS по Украине | 0,30 грн/шт | |||
| SMS в сети | 0,05 грн/шт | |||
| SMS на сети зарубежных операторов | 2,45 грн/шт | |||
Голосовые тарифные планы для мобильной нумерации
| Тарифный план | Єдина країна 25 (094) | Єдина країна 50 (094) | Єдина країна 75 (094) | Єдина країна 299 (094) | Єдина країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Нумерация | мобильная нумерация | ||||
| Абонентская плата | 25 грн/месяц | 50 грн/месяц | 75 грн/месяц | 299 грн/месяц | 0 грн. |
| Стоимость подключения | 35 грн | ||||
| Пакет минут внутри сети | безлимит | ||||
| Пакет на Украину+мобильные | 100 мин. (сверхпакет 0,30 грн) | 200 мин. (сверхпакет 0,30 грн.) | 300 мин. (сверхпакет 0,30 грн.) | 1200 (сверхпакет 0,30 грн.) | 0,30 грн/мин |
| Пакетный трафик интернет | 2500 МБ | 5000 МБ | 7500 МБ | безлимит | 0,01 грн/МБ |
| SMS по Украине | 0,15 грн/шт | ||||
| SMS в сети | 0,05 грн/шт | ||||
| SMS на сети зарубежных операторов | 2,45 грн/шт | ||||
Другие статьи
Скорость интернета в 150 Мбит/с? Быстро, но уже не удивляет. Для современных портативных Wi-Fi роутеров это давно стало нормой. Но что, если показатели скорости могут превысить этот показатель в целых 2 раза?!
Представляем вам новое устройство в сфере мощнейшего 4G LTE оборудования – Wi-Fi роутер Alcatel Y858.

